| WDM-side pluggable optical module specifications (SDFEC2, ULH+, T5U) | |
| Parameter | Value |
| Optical Module Type | 40000ps/nm-Extended C band-Tunable Wavelength-ePDM-QPSK(SDFEC2, ULH+, T5U)-100G CFP |
| Line code format | ePDM-QPSK(SDFEC2, ULH+, T5U) |
| Transmitter parameter specifications at point S | |
| Center frequency(THz) | 191.3 to 196.05 |
| Maximum mean launched power(dBm) | 0 |
| Minimum mean launched power(dBm) | -5 |
| Center frequency deviation(GHz) | ±2.5 |
| Maximum -10 dB spectral width(nm) | 0.4 |
| Maximum -3 dB spectral width(nm) | 0.3 |
| Dispersion tolerance(back-to-back) (ps/nm) | 40000 |
| Receiver parameter specifications at point R | |
| Receiver type | PIN |
| Operating wavelength range(nm) | 1529 to 1568 |
| Receiver sensitivity(dBm) | -16 |
| Minimum receiver overload(dBm) | 0 |
| Maximum reflectance(dB) | -27 |










